
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 10:59 | 11:19 | 20 分鐘 |
2 | 10:52 | 10:56 | 4 分鐘 | |
3 | 10:04 | 10:14 | 10 分鐘 | |
4 | 09:53 | 09:56 | 3 分鐘 | |
5 | 08:31 | 08:44 | 13 分鐘 | |
6 | 07:43 | 08:24 | 40 分鐘 | |
7 | 2023-06-07 | 23:06 | 23:19 | 13 分鐘 |
8 | 23:01 | 23:02 | 1 分鐘 | |
9 | 22:23 | 22:50 | 27 分鐘 | |
10 | 2023-06-06 | 22:43 | 23:26 | 43 分鐘 |
11 | 22:17 | 22:32 | 15 分鐘 | |
12 | 22:02 | 22:08 | 6 分鐘 | |
13 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 | |
14 | 21:04 | 21:44 | 39 分鐘 | |
15 | 2023-06-04 | 22:45 | 23:21 | 36 分鐘 |
16 | 22:28 | 22:43 | 16 分鐘 | |
17 | 15:35 | 15:57 | 22 分鐘 | |
18 | 15:01 | 15:28 | 28 分鐘 | |
19 | 14:19 | 14:51 | 32 分鐘 | |
20 | 12:26 | 12:48 | 22 分鐘 | |
21 | 11:33 | 12:06 | 33 分鐘 | |
22 | 2023-06-03 | 16:24 | 16:52 | 27 分鐘 |
23 | 15:27 | 16:09 | 43 分鐘 | |
24 | 15:01 | 15:11 | 9 分鐘 | |
25 | 08:57 | 09:20 | 24 分鐘 | |
26 | 07:53 | 08:51 | 58 分鐘 | |
27 | 07:49 | 07:51 | 2 分鐘 | |
28 | 06:46 | 07:35 | 49 分鐘 | |
29 | 06:09 | 06:32 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aa906.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
